Historiska eurokurser
Historiska eurokurser sammanställt i en tabell. För att enkelt tyda och läsa denna tabell så är förklaringen exemplifierat efter första raden:
1:a januari år 1995 så var eurokursen 9,1235 SEK.
1:a April år 1995 så var kursen 9,8100 SEK.
1:a Juli år 1995 så var kursen 9,6900 SEK.
1:a Oktober år 1995 så var kursen 9,0000 SEK.
Värdet visar x antal svenska kronor man fick betala för 1 EURO (€1 / SEK) just denna dag.
År ↓ | Jan 1 ↓ | Apr 1 ↓ | Jul 1 ↓ | Okt 1 ↓ |
---|---|---|---|---|
1995 → | 9,1250 | 9,8100 | 9,6900 | 9,0000 |
1996 → | 8,4800 | 8,3300 | 8,2600 | 8,2900 |
1997 → | 8,5600 | 8,7900 | 8,7100 | 8,4100 |
1998 → | 8,7100 | 8,6100 | 8,7400 | 9,3000 |
1999 → | 9,5400 | 8,9035 | 8,7380 | 8,7255 |
2000 → | 8,5660 | 8,2705 | 8,3910 | 8,5200 |
2001 → | 8,8925 | 9,1225 | 9,2300 | 9,7035 |
2002 → | 9,2260 | 9,0335 | 9,0950 | 9,1480 |
2003 → | 9,1400 | 9,2440 | 9,2450 | 9,0625 |
2004 → | 9,0670 | 9,2725 | 9,1790 | 9,0485 |
2005 → | 9,0150 | 9,1725 | 9,4675 | 9,3110 |
2006 → | 9,4200 | 9,4445 | 9,2015 | 9,2760 |
2007 → | 9,0155 | 9,3290 | 9,2585 | 9,2115 |
2008 → | 9,4235 | 9,3850 | 9,4750 | 9,7255 |
2009 → | 10,8405 | 10,9315 | 10,7395 | 10,1605 |
2010 → | 10,3530 | 9,7365 | 9,5655 | 9,1570 |
2011 → | 8,9500 | 8,9510 | 9,1532 | 9,2071 |
2012 → | 8,9101 | 8,8183 | 8,7614 | 8,4608 |
2013 → | 8,5688 | 8,3322 | 8,6906 | 8,6261 |
2014 → | 8,8855 | 8,8933 | 9,1478 | 9,0899 |
2015 → | 9,4323 | 9,2745 | 9,2291 | 9,3739 |
2016 → | 9,1350 | 9,2523 | 9,3951 | 9,6195 |
2017 → | 9,5610 | 9,5138 | 9,6226 | 9,6489 |
2018 → | 9,8442 | 10,2796 | 10,4533 | 10,3297 |
2019 → | 10,2549 | ? | ? | ? |
Annons:
EURO
Valutakod:
EUR
Lokalt namn:
Euro
Införd:
År 1999
Symbol:
€
Delas i:
1 € = 100 cent
Används i:
EMU
Andorra
Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Portugal
San Marino
Slovakien
Slovenien
Spanien
Tyskland
Vatikanstaten
Österrike
Valörer:
Mynt: 1 & 2 euro
Sedlar: 5, 10, 20, 50, 100, 200 & 500 euro
Underenhet: 1, 2, 5, 10, 20 & 50 cent
Utges av: